Diversas Espessuras e Ligas
| Especificação | Peso Chapa | |
| 1510 | 0,05 MM BOBINA 60 CM | 0,07 |
| 1544 | 0,10 MM BOBINA 60 CM | 0,09 |
| 293 | 0.30 MM 2 X 1 M | 1,81 |
| 296 | 0.40 MM 2 X 1 | 2,20 |
| 298 | 0.50 MM 2 X 1 | 2,70 |
| 1309 | 0.50 MM 3 X 1,25 | 5,10 |
| 300 | 0.60 MM 2 X 1 | 3,20 |
| 302 | 0.70 MM 2 X 1 | 3,80 |
| 249 | 0.70 MM 2 X 1,25 | 4,75 |
| 1392 | 0.70 MM 3 x 1 | 5,70 |
| 1392 | 0.70 MM 3 X 1,25 | 7,13 |
| 304 | 0.80 MM 2 X 1 | 4,30 |
| 305 | 0.80 MM 2 X 1,25 | 5,38 |
| 305 | 0.80 MM 3 X 1 | 6,50 |
| 305 | 0.80 MM 3 X 1,25 | 8,06 |
| 308 | 1.00 MM 2 X 1 | 5,40 |
| 207 | 1.00 MM 2 X 1,25 | 6,75 |
| 301 | 1.00 MM 3 X 1 | 8,20 |
| 1270 | 1.00 MM 3 X 1,25 | 10,25 |
| 310 | 1.20 MM 2 X 1 | 6,50 |
| 214 | 1.20 MM 2 X 1,25 | 8,13 |
| 311 | 1.20 MM 3 X 1 | 9,90 |
| 1310 | 1,20 MM 3 X 1,25 | 12,40 |
| 312 | 1.50 MM 2 X 1 | 8,10 |
| 321 | 1.50 MM 2 X 1,25 | 10,10 |
| 337 | 1.50 MM 3 X 1 | 12,10 |
| 330 | 1.50 MM 3 X 1,25 | 15,23 |
| 314 | 2.00 MM 2 X 1 | 10,80 |
| 421 | 2.00 MM 2 X 1,25 | 13,60 |
| 251 | 2.00 MM 3 X 1 | 16,00 |
| 314 | 2.00 MM 3 X 1,25 | 20,40 |
| 315 | 2.50 MM 2 X 1 | 13,50 |
| 316 | 3.00 MM 2 X 1 | 16,00 |
| 961 | 3.00 MM 3 X 1 | 24,00 |
| 313 | 3.00 MM 3 X 1,25 | 30,00 |
| 894 | 4.00 MM 2 X 1 | 21,50 |
| 989 | 5.00 MM 2 X 1 | 27,50 |
| 92 | 6,35 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 671 | 7,93 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 2383 | 9,53 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 673 | 12,70 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 1242 | 15,87 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 1535 | 19,05 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 1519 | 25,40 MM DVS X DVS | sob consulta |
| 1445 | 1,50 MM LIGA 5052 DURALUMINIO | sob consulta |
| 1444 | 2,00 MM LIGA 5052 DURALUMINIO | sob consulta |
| 1449 | 3,00 MM LIGA 5052 DURALUMINIO | sob consulta |
| 281 | CH ALUMINIO ESTUCO 0,50 3X1,25 M | 5,06 |
| KG/METRO | ||
| KG/M. | ||
| 934 | CH. AL. XADREZ DVS X 1,00 M. 2,2 MM | 7,00 |
| 267 | CH. AL. XADREZ DVS X 1,25 M. 2,2 MM | 8,75 |
| 1272 | CH. AL. XADREZ DVS X 1,00 M. 1,0 MM | 3,80 |
| CHAPA EXPANDIDA GALV 0,80 12X25 MM 3X1 M | ||
| 946 | CHAPA EXPANDIDA ALUMINIO 0,60 3X4 | |
| 946 | CHAPA EXPANDIDA ALUMINIO 0,60 6X10 | |
| 1257 | CHAPA EXPANDIDA ALUMINIO 1,20 5,50X10 | |
| 1522 | CHAPA EXPANDIDA ALUMINIO 1,50 25X12 MM | |
Na Chapas Maringá, oferecemos uma ampla variedade de materiais metálicos e plásticos para atender às necessidades de indústrias metalúrgicas, tornearias, mecânicas e outros segmentos. Confira nosso portfólio: